Descripción
Mueble:
| Hacer | Modelo | Año | Motor |
| Caza | Avalancha | 2007-2013 | 5,3 l\6,0 l |
| Caza | Avalancha 1500 | 2006 | 5,3 litros |
| Caza | C1500 Suburban | 1998-1999 | 5,7 litros |
| Caza | K2500 Suburban | 1998-1999 | 5,7 litros |
| Caza | Silverado 1500 | 1999-2013 | 4,3 L\4,8 L\5,3 L\6,0 L |
| Caza | Pionero | 2006-2009 | 6.0L |
| GMC | Sierra | 2007-2009 | 5,3 l\6,2 l |
| GMC | Sierra 1500 | 1999~-2010 | 4,3 L\4,8 L\5,3 L\6,0 L |
Descripción:
Nuestro tubo de cruce está diseñado para una integración perfecta con las aplicaciones y componentes LS Swap. Incorpora tubos doblados con mandril computarizado para garantizar la máxima suavidad del flujo de aire, junto con bridas soldadas con TIG y mecanizadas por CNC que ofrecen una resistencia superior al agrietamiento y al desgaste. Elija nuestro tubo de cruce para mejorar el rendimiento y la eficiencia del escape del motor de su Chevy o GMC.







