Search By Year,Make and Model
Menú principal
-
-
-
- 1967-1969 5,7 L V8 (350 pulgadas cúbicas) (L65, L48)
- 1967-1969 6,5 L V8 (396 pulgadas cúbicas) (L35, L78, L89)
- 1970-1972 6,6 L V8 (402 pulgadas cúbicas) (LS3)
- 1970-1972 7,4 L V8 (454 pulgadas cúbicas) (LS6)
- 1982-1992 5,0 L V8 (305 pulgadas cúbicas) (LG4, L69, LB9)
- 1987-1992 5,7 L V8 (350 pulgadas cúbicas) (L98)
- 1993-1997 5,7 L V8 (350 pulgadas cúbicas) (LT1)
- 1998-2002 5,7 L V8 (350 pulgadas cúbicas) (LS1)
- 2010-2011 3,6 L V6 (LLT)
- 2010-2015 6,2 litros V8 (LS3)
- 2012-2015 3.6L V6 (LFX)
- 2014-2015 7.0L V8 (LS7)
- 2016-2023 2,0 L Turbo I4 (LTG)
- 2016-2023 V6 de 3,6 litros (LGX)
- 2016-2023 6.2L V8 (LT1)
- 2017-2023 V8 supercargado de 6,2 L (LT4)
-
- 1996-2000 V8 Vortec de 5,0 litros (L30)
- 1996-2000 5,7 L Vortec V8 (L31)
- 1999-2006 V8 Vortec de 4,8 litros (LR4)
- 1999-2007 5,3 L Vortec V8 (LM7)
- 1999-2007 6,0 L Vortec V8 (LQ4)
- 1999-2013 V6 Vortec de 4,3 litros (LU3)
- 2002-2007 5,3 L Vortec V8 (L59, L33)
- 2002-2007 6,0 L Vortec V8 (LQ9)
- 2007-2008 6,2 L Vortec V8 (L92)
- 2007-2009 Vortec V8 de 5,3 litros (LH6)
- 2007-2009 6,0 L Vortec V8 (L76)
- 2007-2013 4,8 L Vortec V8 (LY2)
- 2007-2013 5,3 L Vortec V8 (LC9)
- 2007-2013 Vortec V8 de 5,3 L (LMG)
- 2007-2013 6,0 L Vortec V8 (LY6, L96)
- 2009-2013 6,2 L Vortec V8 (L94)
- 2009-2013 V8 Vortec de 6,2 litros (L9H)
- 2010-2013 4,8 L Vortec V8 (L20)
- 2014-2021 EcoTec3 V6 de 4,3 litros (LV3)
- 2014-2021 EcoTec3 V8 de 5,3 litros (L83)
- 2014-2021 EcoTec3 V8 de 6,2 litros (L86)
- 2019-2021 2,7 L Turbo I4 (L3B)
- 2019-2021 EcoTec3 V8 de 5,3 litros (L84)
- 2019-2021 EcoTec3 V8 de 6,2 litros (L87)
- 2020-2021 Duramax Turbo Diésel I6 de 3,0 L (LM2)
-
- 1937-1952 3,5 litros, 16 cilindros (216)
- 1941-1962 3,9 litros, 16 cilindros (235)
- 1954-1962 4,3 litros, 16 cilindros (261)
- 1962-1969 5,4 L V8 (327)
- 1963-1990 4,8 litros, 6 cilindros (292)
- 1966-1984 4,1 litros 6 cilindros (250)
- 1967-1969 4,6 litros V8 (283)
- 1967-1969 4.9L V8 (302)
- 1967-2002 5,7 L V8 (350)
- 1968-1972 6,5 L V8 (396)
- 1968-1972 7.0 L V8 (427)
- 1970-1972 6,6 L V8 (402)
- 1970-2000 7,4 L V8 (454)
- 1976-2002 5.0 L V8 (305)
- 1990-2000 8,2 litros V8 (502)
- 1994-1999 6,5 L V8 Turbodiésel
- 1999-2013 V8 de 4,8 litros
- 2000-2013 V8 de 6,0 litros
- 2000-2020 V8 de 5,3 litros
- 2007-2020 V8 de 6,2 litros
- 2015-2024 V8 EcoTec3 L83 de 5,3 litros
- 2015-2024 V8 EcoTec3 L86 de 6,2 litros
- 2021-2024 3.0 L I6 Turbo Diésel (Duramax LM2)
-
- 1968-1972 6,5 L V8 (396)
- 1968-1972 7.0 L V8 (427)
- 1970-2000 7,4 L V8 (454)
- 1988-1997 5.0 L V8 (305)
- 1995-1999 V8 Vortec de 5,7 litros
- 1997-2000 V8 turbodiésel de 6,5 L
- 1997-2000 V8 Vortec de 7,4 litros
- 1999-2013 Vortec V8 de 4,8 litros
- 1999-2013 Chevrolet Tahoe 4.8L Vortec V8
- 1999-2013 V8 Vortec de 6,0 litros
- 1999-2014 V8 Vortec de 5,3 litros
- 2008-2020 V8 Vortec de 6,2 litros
- 2014-2024 EcoTec3 V8 de 5,3 litros
- 2015-2024 EcoTec3 V8 de 6,2 litros
- 2021-2024 Duramax Turbo Diésel I6 de 3,0 L
- 2008-2010, motor V6 SOHC de 3,5 litros
-
- 1994-2001, motor V6 Magnum de 3,9 litros
- 1994-2001, motor V8 Magnum de 5,2 litros
- 1994-2002, motor V8 Magnum de 5,9 litros
- 2002-2013, motor V6 Magnum de 3,7 litros
- 2002-2013, motor V8 Magnum de 4,7 litros
- 2003-2024 HEMI V8 de 5,7 litros
- 2008-2013 V8 de combustible flexible de 4,7 L
- 2013-2020 HEMI V8 de 6,4 litros
- Pentastar V6 de 3,6 litros 2013-2024
- 2014-2024 EcoDiesel V6 de 3,0 L
- HEMI V8 de 5,7 L con eTorque 2019-2024
-
- 1991-1994 4.0 L V6 (Colonia)
- 1995-2000 4.0 L V6 (OHV Colonia)
- 1996-2001 5.0 L V8 (Windsor)
- 1997-2001 4.0 L V6 (Colonia SOHC)
- 2002-2005 4.0 L V6 (Colonia SOHC)
- 2002-2005 4.6 L V8 (modular)
- 2006-2010 4.0 L V6 (Colonia SOHC)
- 2006-2010 4.6 L V8 (modular 24 V)
- 2011-2019 3.5 L V6 (Ciclón Ti-VCT)
- 2013-2019 V6 EcoBoost de 3,5 litros
- 2020-2024 EcoBoost 2,3 litros y cuatro cilindros
-
- 1975-1996 5,8 L V8 (351 pulgadas cúbicas)
- 1997-2003 4.6L V8 (modular)
- 1997-2003 5,4 L V8 (modular)
- 2004-2008 4,2 L V6 (Essex)
- 2004-2010 4.6 L V8 (modular 16 V)
- 2004-2010 5,4 L V8 (modular 24 V)
- 2009-2010 4.6 L V8 (modular 16 V, 24 V)
- 2009-2010 5.4 L V8 (modular 24 V)
- 2010-2014 6.2 L V8 (Jefe)
- 2011-2014 V6 EcoBoost de 3,5 litros
- 2011-2014 3.7 L V6 (Ciclón)
- 2011-2014 5.0 L V8 (Coyote)
- 2015-2020 V6 EcoBoost de 2,7 litros
- 2015-2020 3.5 L V6 (Ciclón Ti-VCT)
- 2015-2020 V6 EcoBoost de 3,5 litros
- 2015-2020 5.0 L V8 (Coyote)
- 2018-2024 3.3 L V6 (Ciclón Ti-VCT)
- 2021-2024 V6 híbrido completo PowerBoost de 3,5 L
-
- 1964-1973, motor V8 de 260 cc
- 1964-1973, motor V8 de 289 cc
- 1964-1973, motor V8 de 302 cc
- 1964-1973, motor V8 de 351 cc
- 1983-1995 Windsor V8 de 5,0 litros
- 1996-2010 V8 modular de 4,6 L
- 2005-2010 4.0 L V6 Colonia
- 2011-2017 Ciclón V6 de 3,7 L
- Coyote V8 de 5,0 litros 2011-2024
- 2015-2024 EcoBoost I4 de 2,3 litros
-
- 1996-2000 5,7 L V8 (350)
- 1996-2000 7,4 litros V8 (454)
- 1996-2002 6,5 L V8 Turbodiésel
- 1999-2013 V8 de 4,8 litros
- 1999-2014 V6 de 4,3 litros
- 1999-2018 V8 de 6,0 litros
- 1999-2020 V8 de 5,3 litros
- 2007-2020 V8 de 6,2 litros
- 2014-2020 V8 EcoTec3 L83 de 5,3 litros
- 2014-2020 V8 EcoTec3 L86 de 6,2 litros
- 2014-2024 EcoTec3 LV3 V6 de 4,3 litros
- 2019-2024 2.7 L Turbo I4 L3B
- 2019-2024 V8 L84 EcoTec3 de 5,3 litros
- 2019-2024 V8 L87 EcoTec3 de 6,2 litros
- 2020-2024 3.0 L I6 Turbo Diésel (Duramax LM2)
-
- 1988-1991 1,5 litros D15B2 I4
- 1988-1991 1.6 L D16A6 SOHC I4
- 1988-2000 1,5 litros, D15B, motor de cuatro cilindros
- 1992-1995 1,5 L D15B7 I4
- 1992-1995 1,6 L D16Z6 SOHC VTEC I4
- 1996-2000 1.6 L D16Y7 SOHC I4
- 1996-2000 1,6 L D16Y8 SOHC VTEC I4
- 2000-2006 1.4L D14Z6 I4
- 2000-2006 2.0L K20A3 I4
- 2001-2005 1,7 litros D17A1 I4
- 2001-2005 1,7 litros D17A2 I4
- 2006-2011 2.0L K20Z3 I4
- 2012-2015 1.8L R18Z1 I4
- 2012-2015 2,4 litros K24Z7 I4
- 2016-2024 1,5 L L15B7 Turbo I4
- 2016-2024 K20C1 Turbo I4 de 2,0 litros
-
- 1996-2000 V8 Vortec de 5,0 litros (L30)
- 1996-2000 5,7 L Vortec V8 (L31)
- 1999-2006 V8 Vortec de 4,8 litros (LR4)
- 1999-2007 5,3 L Vortec V8 (LM7)
- 1999-2007 6,0 L Vortec V8 (LQ4)
- 1999-2013 V6 Vortec de 4,3 litros (LU3)
- 2002-2007 5,3 L Vortec V8 (L59, L33)
- 2002-2007 6,0 L Vortec V8 (LQ9)
- 2007-2008 6,2 L Vortec V8 (L92)
- 2007-2009 Vortec V8 de 5,3 litros (LH6)
- 2007-2009 6,0 L Vortec V8 (L76)
- 2007-2013 4,8 L Vortec V8 (LY2)
- 2007-2013 5,3 L Vortec V8 (LC9)
- 2007-2013 Vortec V8 de 5,3 L (LMG)
- 2007-2013 6,0 L Vortec V8 (LY6, L96)
- 2009-2013 6,2 L Vortec V8 (L94)
- 2009-2013 V8 Vortec de 6,2 litros (L9H)
- 2010-2013 4,8 L Vortec V8 (L20)
- 2014-2021 EcoTec3 V6 de 4,3 litros (LV3)
- 2014-2021 EcoTec3 V8 de 5,3 litros (L83)
- 2014-2021 EcoTec3 V8 de 6,2 litros (L86)
- 2019-2021 2,7 L Turbo I4 (L3B)
- 2019-2021 EcoTec3 V8 de 5,3 litros (L84)
- 2019-2021 EcoTec3 V8 de 6,2 litros (L87)
- 2020-2021 Duramax Turbo Diésel I6 de 3,0 L (LM2)
-
- Autorización
2020-2021 Chevrolet Silverado 1500 3.0 L Duramax Turbo Diésel I6 (LM2)
34 productos
Mostrando 1 - 24 de 34 productos
Visto recientemente
Let customers speak for us
from 1200 reviewsExhaust Header for 2008-2017 Subaru Impreza WRX/STI EJ25
The holes werr a little tight. So i had to drill em out a little. But they fit and i feel more power on my take off.
The manifold is of very good quality and can also be assembled, you just have to cut the thread of the oxygen sensor at the end and the shipping is very fast. thank you
1994-1997 Honda Accord 4.5 Inches Muffler Tip /Cat Back Exhaust System 2.5 Inch Inlet N1 Style 2.2L L4 Engine
Got it in a week. Sounds so good deep and agressive tone. Easiest thing I've ever installed. On peeve is the gaskets. They are very cheap imo. But they work. I would definitely recommend for anyone not trying to break the bank. Does stick out a little
2002-2006 Nissan Sentra SE-R Spec V 2.5L B15 QR25DE I4 Catback Exhaust w/ 4 Inches Muffler Tip
Looks like it’s a good product haven’t put on the vehicle yet
Easy to install & the sound is just like the big name brand downpipe’s. 101% would go with flashark again.
This 6.0L Y-Pipe fits very well and looks really nice. But if we do our job correctly, no one will ever see it again.
I love them it's a great product at a affordable price ..my car is handling much better and has a nice stance..my first time doing business with shark and will continue to do much more..
It fits perfect ans it was easy to install.
very fair, priced greatl,welds ,very good finsh , not using them till feb. so far very happy thanks
Exhaust Header for 1998-2002 Chevrolet Chevy LS1 Camaro Firebird Headers & Y-Pipe 1 7/8 Race Version F-Body
He comprado los header y down pipe y también una Y pipe en mi auto un 370z FBO y según mi experiencia usando estas parte es muy impresionante a pesar de no ser unas piezas cara te da lo que ocupas potencia y más torque y la reacción es al instante lo recomiendo por el precio y calidad muy bien hecho felicidades👏
For 2013-2018 6.7L Cummins Diesel EGR Delete Kit for Cab & Chassis Dodge Ram